Fischzüchter und Großhändlerdistributor
WILDFISCHE - Akklimatisierung
Die Preise in dieser Preisliste beziehen sich auf Import mit Akklimatisierung. Details bezüglich Zahlung und Lieferung sind den Geschäftsbedingungen zu entnehmen.
Die Sonderpreisen sind nach den Zahlen in XLS Preisliste gültig und sind zur Ziehung verfügbar.
Preisliste als XLS-Datei zum Downloaden.
Wildfänge
Aristochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Aristochromis christyi | 12-16 | 16 | 47.36 $ | 32.3 € |
Aulonocara
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Aulonocara spec. Cobue | 7-10 | 36 | 33.6 $ | 22.91 € |
Aulonocara spec. Lwanda | 7-10 | 36 | 38.96 $ | 26.57 € |
Aulonocara steveni blue neon | 7-10 | 36 | 25.44 $ | 17.35 € |
Aulonocara steveni Hongi | 7-10 | 36 | 28.16 $ | 19.2 € |
Buccochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Buccochromis heterotaenia | 6-8 | 36 | 28.16 $ | 19.2 € |
Buccochromis lepturus | 11-14 | 32 | 39.85 $ | 27.17 € |
Buccochromis rhoadesi yellow | 9-11 | 32 | 39.85 $ | 27.17 € |
Copadichromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Copadichromis borleyi Mara Point | 8-10 | 24 | 42.32 $ | 28.86 € |
Copadichromis ilesi Nkanda | 8-10 | 24 | 31.52 $ | 21.5 € |
Copadichromis kajose Nkanda | 7-9 | 36 | 28.16 $ | 19.2 € |
Copadichromis mloto ivory Lupingu | 7-9 | 36 | 28.16 $ | 19.2 € |
Copadichromis mloto Msisi red tips | 7-9 | 36 | 28.16 $ | 19.2 € |
Copadichromis spec. azureus white head | 7-10 | 36 | 28.16 $ | 19.2 € |
Copadichromis spec. green face Undu Point | 36 | 28.16 $ | 19.2 € |
Ctenopharynx
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Ctenopharynx nitidus | 24 | 34.24 $ | 23.35 € | |
Ctenopharynx pictus | 24 | 34.24 $ | 23.35 € |
Cynotilapia
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Cynotilapia afra Hai Reef yellow top | 96 | 10.48 $ | 7.15 € | |
Cynotilapia afra red top Puulu | 90 | 10.72 $ | 7.31 € |
Dimidiochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Dimidiochromis compressiceps | 11-14 | 16 | 42 $ | 28.64 € |
Dimidiochromis compressiceps | 15-17 | 12 | 52.32 $ | 35.68 € |
Dimidiochromis compressiceps | 18-20 | 8 | 70.48 $ | 48.06 € |
Dimidiochromis compressiceps | 8-10 | 48 | 26.48 $ | 18.06 € |
Dimidiochromis kiwinge | 12-16 | 12 | 52.32 $ | 35.68 € |
Dimidiochromis kiwinge | 9-11 | 48 | 26.48 $ | 18.06 € |
Electochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Electochromis ornatus | 12-16 | 24 | 47.76 $ | 32.57 € |
Electochromis ornatus | 17-20 | 12 | 68.48 $ | 46.7 € |
Fossorochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Fossorochromis rostratus | 12-16 | 16 | 58.16 $ | 39.66 € |
Hemitaeniochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Hemitaeniochromis urotaenia | 12 | 87.36 $ | 59.57 € |
Champsochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Champsochromis caeruleus | 12-15 | 12 | 60.4 $ | 41.19 € |
Champsochromis caeruleus | 16-20 | 8 | 84 $ | 57.28 € |
Cheilochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Cheilochromis euchilus | 12-14 | 12 | 44.16 $ | 30.11 € |
Cheilochromis euchilus | 12-16 | 8 | 56.96 $ | 38.84 € |
Labeotropheus
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Labeotropheus fuelleborni blue Nkanda | 7-10 | 24 | 23.44 $ | 15.99 € |
Labeotropheus fuelleborni blue Pombo Reef | 9-11 | 36 | 20.08 $ | 13.7 € |
Labeotropheus trewavasae black top Mara Rocks | 36 | 18.73 $ | 12.77 € | |
Labeotropheus trewavasae orange Pombo Reef | 9-12 | 48 | 18.4 $ | 12.55 € |
Lichnochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Lichnochromis acuticeps | 14-18 | 8 | 70.48 $ | 48.06 € |
Melanochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Melanochromis labrosus | 12 | 68.48 $ | 46.7 € | |
Melanochromis parallelus | 60 | 12.08 $ | 8.24 € |
Mylochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Mylochromis epichorialis | 10-16 | 24 | 36.96 $ | 25.2 € |
Mylochromis epichorialis | 16-22 | 16 | 55.45 $ | 37.81 € |
Mylochromis labidodon | 24 | 31.52 $ | 21.5 € | |
Mylochromis spec. Mchuse | 16 | 36.56 $ | 24.93 € | |
Mylochromis spec. Mchuse | 16-19 | 8 | 56.96 $ | 38.84 € |
Nimbochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Nimbochromis linni | 12-16 | 12 | 52.32 $ | 35.68 € |
Nimbochromis linni | 8-11 | 16 | 39.28 $ | 26.79 € |
Nimbochromis polystigma | 13-15 | 16 | 47.36 $ | 32.3 € |
Nimbochromis polystigma | 16-20 | 8 | 70.48 $ | 48.06 € |
Nimbochromis polystigma | 22-28 | 8 | 84 $ | 57.28 € |
Nimbochromis livingstoni | 11-13 | 12 | 46.88 $ | 31.97 € |
Nimbochromis polystigma | 11-13 | 0 | 46.88 $ | 31.97 € |
Nimbochromis polystigma | 12-16 | 24 | 26.16 $ | 17.84 € |
Otopharynx
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Otopharynx spec. big spot | 8-10 | 24 | 42.32 $ | 28.86 € |
Placidochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Placidochromis johnstoni | 12-16 | 24 | 36.96 $ | 25.2 € |
Placidochromis electra blue Hongi | 12-16 | 24 | 36.96 $ | 25.2 € |
Placidochromis elektra undu point | 9-11 | 36 | 38.96 $ | 26.57 € |
Placidochromis electra yellow Makonde | 10-12 | 40 | 26.96 $ | 18.39 € |
Placidochromis phenochilus | 12-15 | 12 | 73.92 $ | 50.4 € |
Potamonautes
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Potamonautes orbitospinus Malawi blue Crabs | 48 | 23.76 $ | 16.2 € | |
Potamonautes fenestratus fire blue Lupingu | 36 | 33.6 $ | 22.91 € |
Protomelas
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Protomelas steveni taiwan Tanzania | 9-14 | 12 | 46.88 $ | 31.97 € |
Protomelas virgatus Pombo Reef yellow chin | 8-11 | 24 | 36.96 $ | 25.2 € |
Pseudotropheus
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Pseudotropheus acei Itungi | 6-8 | 48 | 18.4 $ | 12.55 € |
Pseudotropheus callainos pearl white | 6-8 | 48 | 12.96 $ | 8.84 € |
Pseudotropheus demasoni | 5-7 | 48 | 45.36 $ | 30.93 € |
Pseudotropheus elongatus Luhuchi | 5-7 | 72 | 11.44 $ | 7.8 € |
Pseudotropheus elongatus Neon spot | 5-7 | 60 | 10.64 $ | 7.26 € |
Pseudotropheus fainzilberi Nkanda | 7-10 | 36 | 17.36 $ | 11.84 € |
Pseudotropheus msobo Lundo | 7-10 | 32 | 16.88 $ | 11.51 € |
Pseudotropheus socolofi Mara | 6-9 | 48 | 21.12 $ | 14.4 € |
Pseudotropheus spec. Shauri hai reef | 6-9 | 48 | 18.4 $ | 12.55 € |
Pseudotropheus spec. Daktari | 5-7 | 64 | 10.4 $ | 7.1 € |
Pseudotropheus tropheops red fin hai reef | 6-9 | 48 | 15.68 $ | 10.7 € |
Pseudotropheus zebra red dorsal red chin Lundo | 6-9 | 48 | 15.68 $ | 10.7 € |
Pseudotropheus zebra Makonde 6 - 8 cm | 6-8 | 48 | 14.32 $ | 9.77 € |
Pseudotropheus zebra manda | 6-9 | 48 | 17.04 $ | 11.62 € |
Sciaenochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Sciaenochromis fryeri | 9-12 | 16 | 42 $ | 28.64 € |
Taeniochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Taeniochromis holotaenia | 12-16 | 16 | 42 $ | 28.64 € |
Taeniolethrinops
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Taeniolethrinops praeorbitalis | 12-16 | 12 | 68.48 $ | 46.7 € |
Trematocranus
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Trematocranus placodon | 24 | 42.32 $ | 28.86 € |
Tyrannochromis
Spezies | Größe | St./Box | Preis $ | Preis € |
Tyrannochromis macrostoma | 12-16 | 16 | 47.36 $ | 32.3 € |
Tyrannochromis macrostoma | 16-20 | 8 | 70.48 $ | 48.06 € |
Tyrannochromis macrostoma | 6-12 | 24 | 26.16 $ | 17.84 € |
Tyrannochromis maculiceps | 16-22 | 8 | 67.77 $ | 46.2 € |
Tyrannochromis nigriventer | 8-10 | 24 | 36.96 $ | 25.2 € |
Tyrannochromis nigriventer | 12_16 | 16 | 52.8 $ | 36 € |
Tyrannochromis nigriventer | 16-22 | 8 | 78.56 $ | 53.57 € |
Tyrannochromis nigriventer | 23-26 | 8 | 89.36 $ | 60.93 € |
Tyrannochromis polyodon | 12-16 | 12 | 52.32 $ | 35.68 € |
Tyrannochromis polyodon | 16-22 | 8 | 67.77 $ | 46.2 € |
Lake raised
Aulonocara
Spezies | Species | St./Box | Preis $ | Preis € |
Aulonocara nyassae | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Aulonocara nyassae | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Aulonocara flavescent | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Aulonocara flavescent | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Aulonocara lwanda | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Aulonocara lwanda | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Aulonocara jacobfreibergi | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Aulonocara jacobfreibergi | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labeotropheus
Spezies | Species | St./Box | Preis $ | Preis € |
Labeotropheus trewavasae | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labeotropheus trewavasae | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labidochromis
Spezies | Species | St./Box | Preis $ | Preis € |
Labidochromis jansoni | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labidochromis jansoni | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labidochromis pearlmut | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labidochromis pearlmut | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labidochromis yellow | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Labidochromis yellow | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus
Spezies | Species | St./Box | Preis $ | Preis € |
Pseudotropheus zebra red | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus zebra red | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus zebra blue | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus zebra blue | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus demasoni | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus demasoni | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus msobo | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus msobo | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus OB | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Pseudotropheus OB | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |
Sciaenochromis
Spezies | Species | St./Box | Preis $ | Preis € |
Sciaenochromis jacksoni Ahli | S | 90-109 | 67.77 $ | 46.2 € |
Sciaenochromis jacksoni Ahli | M | 65-79 | 67.77 $ | 46.2 € |